Autres régions

TOURS CENTRE - Le Saint Exupéry

 

" Un cadre de vie d'exception, au coeur d'une ville de charme. "

La résidence " Saint Exupéry " d'architecture contemporaine, est oraganisée en petits immeubles à taille humaine.

Les 40 appartements de type 2 et type 3 qui les composent sont conçus suivant des plans fonctionnels et bien étudiés. La cuisine ouverte sur le séjour crée un beau volume et par conséquent une agréable pièce de vie.

Tous les logements de la résidence s'ouvrent sur de beaux balcons et terrasses. Ceux-ci feront profiter pleinement des rayons du soleil aux résidents une bonne partie de la journée.

    Livraison 3éme

          Trimestre 2013

Contact :

La Centrale du Neuf 


02.47.64.04.21

 

 

 

FICHE DESCRIPTIVE

 

Situation :

Rue du Général Renault, à TOURS

Composition :

40 Appartements T2 et T3 répartis sur 4 étages

Stationnement :

Parking couvert en RDC

Chauffage :

Individuel au Gaz

Les Petits Plus :

- Parkings sécurisés en RDC couverts

ou surmontés d'un pergola.

- Espaces verts extérieurs engazonnés

et plantés d'arbres et d'arbustes.

- Supermarché à 100 m et station essence.

- Proche du Jardin Botanique.

*Cet immeuble fera l’objet d’une demande de label
BBC-effinergie®, Bâtiment Basse Consommation,
auprès de l’organisme certificateur Cerqual.

 

 

N° de Lot Nombre de piéces Surface Etage
Orientation
Balcon / Terrasse Prix Parking  
114 2 43.43 m² 1 O 11.16 m² 150 000 € n° 21  
115 2 42.30 m² 1 S 5.38 m² 150 000 € n° 20  
124 2 43.43 m² 2 O 11.16 m² 152 000 € n° 9  
125 2 42.30 m² 2 S 5.38 m² 153 000 € n° 8  
134 2 43.43 m² 3 O 11.16 m² 155 000 € n° 12  
135 2 42.30 m² 3 S 5.38 m² 155 000 € n° 11  
145 2 42.30 m² 4 S 5.38 m² 158 000 € n° 15  
211 2 42.31 m² 1 NE 5.38 m² 145 000 € n° 22 PLAN
213 3 57.47 m² 1 O 7.74 m² 192 000 € n° 26 PLAN
214 3 66.68 m² 1 O 6.19 m² 205 000 € n° 27 PLAN
215 2 43.24 m² 1 S 4.53 m² 150 000 € n° 18  
221 2 42.31 m² 2 N 5.38 m² 145 000 € n° 5  
222 2 42.85 m² 2 O 11.16 m² 150 000 € n° 10  
224 3 66.88 m² 2 O 6.19 m² 208 000 € n° 29  
225 2 43.24 m² 2 SE 4.53 m² 155 000 € n° 19  
231 2 42.31 m² 3 NE 5.38 m² 150 000 € n° 13  
233 3 57.47 m² 3 O 7.74 m² 198 000 € n° 30  
234 3 66.88 m² 3 O 6.19 m² 210 000 € n° 31  
235 2 43.24 m² 3 SE 4.53 m² 158 000 € n° 24  
241 2 42.31 m² 4 N 5.38 m² 150 000 € n° 7  
245 2 43.24 m² 4 S 4.53 m² 159 000 € n° 25 PLAN

 

Centrale du neuf ©2005 - Dernière mise à jour: